Президентские старты 2021
Адрес________________
Город_________________ Район_________________ Населенный пункт____Карымское______ |
Школа №__1_____класс__5 ___ «_я_»
Дата заполнения____________ Число учащихся в классе___________ Освобождено от физкультуры____________ |
Директор школы_______________________
Классный руководитель_________________ Учитель физкультуры___________________ М.П. учреждения образования |
№ | Фамилия,Имя | Пол
(м/ж) |
Возраст
(полных лет) |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа-дев.
Подтягивание на перекладине – юн.(кол-во раз) |
Прыжок в длину с места ( в см) | Бег 30 м
(сек.) |
Бег 1000
(мин.,сек.) |
Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек.
(сек.) |
Наклон вперед из положения «сидя»
(кол-во раз) |
Сумма очков | ||||||
1 | Рез. | Очки | Рез. | Очки | Рез. | Очки | Рез. | Очки | Рез. | Очки | Рез. | Очки | ||||
2 | Егоров А | 5 | 25 | 172 | 21 | 5,7 | 22 | 7,00 | 10 | 20 | 4 | 12 | 8 | 67 | ||
3 | Мозговая А | 11 | 22 | 157 | 20 | 6,6 | 10 | 6,45 | 4 | 15 | 28 | 2 | 6 | 80 | ||
4 | Батурин С | 2 | 11 | 125 | 15 | 5,7 | 30 | 6,20 | 10 | 24 | 20 | -1 | 1 | 69 | ||
5 | Фомина Ю | 11 | 22 | 158 | 24 | 6,5 | 7 | 6,30 | 4 | 20 | 32 | 7 | 12 | 78 | ||
6 | Рябкова Я | 4 | 8 | 125 | 8 | 6,3 | 12 | 6,45 | 5 | 16 | 24 | 10 | 20 | 70 | ||
7 | Потапов Д | 5 | 20 | 160 | 20 | 5,6 | 38 | 6,50 | 5 | 20 | 18 | 2 | 15 | 90 | ||
8 | Рогалева Д | 1 | 13 | 130 | 8 | 5,9 | 24 | 6,55 | 2 | 21 | 28 | -2 | 7 | 80 | ||
9 | Пудовкина а | 6 | 12 | 112 | 7 | 6,7 | 9 | 7,00 | 2 | 16 | 25 | 1 | 5 | 60 |
10 | Голышев И | 1 | 13 | 126 | 7 | 5.9 | 22 | 6,55 | 2 | 20 | 18 | -1 | 7 | 80 | ||
11 | Руденко А | 11 | 22 | 158 | 24 | 6,6 | 10 | 6,45 | 4 | 19 | 32 | 2 | 6 | 98 | ||
12 | Щеглов К | 2 | 17 | 135 | 10 | 5.7 | 32 | 6,30 | 3 | 20 | 29 | 0 | 9 | 100 | ||
13 | Логинова А | 7 | 12 | 114 | 7 | 6,9 | 6 | 7,02 | 1 | 20 | 34 | 0 | 3 | 62 | ||
14 | Пудовкин К | 1 | 13 | 126 | 7 | 5.9 | 24 | 6,55 | 2 | 20 | 29 | -1 | 7 | 80 |
Адрес________________
Город_________________ Район_________________ Населенный пункт_Карымское_________ |
Школа №__1_____класс_6____ «_а_»
Дата заполнения____________ Число учащихся в классе___________ Освобождено от физкультуры____________ |
Директор школы_______________________
Классный руководитель_________________ Учитель физкультуры___________________ М.П. учреждения образования |
№ | Фамилия,Имя | Пол
(м/ж) |
Возраст
(полных лет) |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа-дев.
Подтягивание на перекладине – юн.(кол-во раз) |
Прыжок в длину с места ( в см) | Бег 30 м
(сек.) |
Бег 1000
(мин.,сек.) |
Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек.
(сек.) |
Наклон вперед из положения «сидя»
(кол-во раз) |
Сумма очков | ||||||
1 | Рез. | Очки | Рез. | Очки | Рез. | Очки | Рез. | Очки | Рез. | Очки | Рез. | Очки | ||||
2 | Щеглова Н | 5 | 10 | 110 | 6 | 6,9 | 7 | 7,00 | 4 | 16 | 26 | 1 | 5 | 60 | ||
3 | Гаученова А | 6 | 12 | 120 | 10 | 6.8 | 7 | 7,00 | 2 | 15 | 24 | 4 | 11 | 62 | ||
4 | Федорова К | 7 | 12 | 114 | 9 | 6,8 | 8 | 6,40 | 7 | 20 | 34 | 1 | 5 | 70 | ||
5 | Гаврилова В | 11 | 22 | 158 | 24 | 6,6 | 10 | 6.45 | 7 | 20 | 32 | 2 | 6 | 96 | ||
6 | Бакшеева А | 11 | 22 | 161 | 30 | 5,5 | 53 | 6.00 | 15 | 24 | 42 | 6 | 15 | 167 | ||
7 | Убинин Н | 1 | 13 | 130 | 8 | 5,9 | 24 | 6.55 | 2 | 21 | 30 | -1 | 7 | 84 | ||
8 | Ракицкий Д | 5 | 25 | 172 | 21 | 5,7 | 22 | 5,06 | 16 | 26 | 36 | 4 | 18 | 130 | ||
9 | Плотников Р | 6 | 23 | 185 | 21 | 5,0 | 40 | 5.14 | 14 | 26 | 36 | 4 | 18 | 152 |
10 | Михайлов К | 3 | 21 | 140 | 11 | 5.7 | 30 | 7,00 | 2 | 15 | 24 | -1 | 7 | 68 | ||
11 | Стужук А | 1 | 13 | 124 | 5 | 6,2 | 6 | 6,59 | 1 | 20 | 29 | -1 | 7 | 61 | ||
12 | Востриков Э | 1 | 12 | 130 | 7 | 6,1 | 7 | 7,00 | 1 | 21 | 31 | 1 | 9 | 72 | ||
13 | Баринова Л | 11 | 22 | 158 | 24 | 6,6 | 10 | 6,45 | 4 | 19 | 32 | 2 | 6 | 98 | ||
14 | Кудашев К | 5 | 25 | 172 | 21 | 5,7 | 22 | 5.06 | 16 | 26 | 36 | 4 | 12 | 130 |
Добавить комментарий